





WHISTLER 3.9
Precio habitual $5.299.000 Ahorras $-5.299.000
Whistler 3.9 CARACTERÍSTICAS
Grupo Shimano SLX/Deore 1x12 de gran calidad y horquilla de suspensión RockShox Judy Air
Efecto estético y mayor protección: Todos los cables están integrados en el cuadro
Posibilidad de instalar portabultos y guardabarros, además de otros puntos de anclaje bajo el tubo diagonal, por ejemplo para instalar un candado plegable
Hace que ir en bici sea muy fácil
-
Tamaño de rueda adaptado a tu altura
Con la WHISTLER, tienes el tamaño de rueda ideal para adaptarse a tu altura y tus necesidades: Las WHISTLER en tallas de M a XL llevan ruedas de 29”. Las tallas de XS a S llevan ruedas de 27,5”.
-
Potencia de frenado fiable y diseño integrado
Cuando te enfrentas a situaciones de riesgo, necesitas una compañera en la que poder confiar. Por eso hemos equipado nuestra WHISTLER con frenos de disco, para garantizar un rendimiento consistente de los frenos y un comportamiento óptimo de frenada con cualquier clima. Llevamos todo el cableado por el tubo diagonal del cuadro para una mejor protección de los cables, mayor durabilidad y una estética limpia.
-
Preparada para lo que necesitas
Para que puedas adaptar totalmente tu bici a tus necesidades, tienes la opción de montar un portabultos, guardabarros, luz y pata de cabra.

geometria
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | |
Talla (MM) | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 | |
ANCHURA MANILLAR | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Tubo de asiento (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | Seat tube length (MM) | 340 | 360 | 420 | 460 | 500 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 549 | 574 | 606 | 636 | 666 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
E | Longitud vainas (MM) | 440 | 400 | 450 | 450 | 450 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 |
G | Tubo frontal (MM) | 120 | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | Largo de horquilla (MM) | 497 | 497 | 515 | 515 | 515 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1079 | 1104 | 1155 | 1187 | 1220 |
K | Stack (MM) | 605 | 605 | 630 | 649 | 667 |
L | Reach (MM) | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 |
