


Más que simplemente la más rápida
-
Ultraligera y optimizada en el túnel del viento
Para lograr la mejor combinación de aerodinámica y ligereza, hemos rediseñado cada tubo y mejorado éstos en varias etapas en el túnel del viento. El resultado es una combinación de perfiles en forma Kamm, cableado oculto y proporciones equilibradas. Gracias a las muy rígidas fibras de carbono de Alto Modulo, nuestro cuadro IZALCO MAX 9 sólo pesa 890 gr y la horquilla aerodinámica, 360gr.
-
Aerodinámica y elegante
Todos los cables van por dentro de la nueva potencia aero C.I.S. avanzada: desde el manillar al cuadro, pasando por dentro de la potencia y la dirección. Esto garantiza una funcionalidad perfecta manteniendo una aerodinámica óptima y un puesto de mandos limpio. Ofrecemos la potencia en seis medidas, desde 70 hasta 120 mm. Tu IZALCO MAX 9 incluye el Soporte Universal para Ciclocomputadora que te garantiza que puedas montar tu ciclocomputadora en la potencia aero. Puedes ajustar la altura del manillar fácilmente con un espaciador especial de dos piezas.
-
Rápida, cómoda y segura
Nuestra tija de carbono aerodinámica tiene un perfil en D con 15 mm de retroceso – ofreciendo así la combinación perfecta de ergonomía y comodidad. Para mantener una posición de pedaleo óptima en el sillín, hemos adelantado el tubo de sillín para que el retroceso efectivo sea de sólo 2 mm. Esto significa que puedes disfrutar la comodidad de una tija con 15 mm de retroceso sin tener que sacrificar una posición de pedaleo moderna de competición. Además, los neumáticos más anchos de 28 mm mejoran la comodidad y la protección frente a los pinchazos, especialmente en superficies en mal estado. Los ejes pasantes R.A.T. ofrecen estabilidad, manteniendo unos cambios de rueda rápidos. Los discos de freno (flat mount) de 160 mm garantizan una frenada segura y fiable con cualquier clima.

geometria
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
Talla (MM) | 430 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 590 | |
ANCHURA MANILLAR | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | |
LONGITUD BIELAS | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
Tubo de asiento (MM) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
A | Seat tube length (MM) | 430 | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 590 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 504 | 517 | 535 | 551 | 564 | 582 | 602 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5 | 72.5 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
E | Longitud vainas (MM) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
G | Tubo frontal (MM) | 80 | 80 | 100 | 115 | 125 | 150 | 185 |
H | Largo de horquilla (MM) | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 975 | 975 | 985 | 997 | 1010 | 1024 | 1044 |
K | Stack (MM) | 502 | 506 | 528 | 544 | 554 | 579 | 613 |
L | Reach (MM) | 360 | 368 | 378 | 390 | 400 | 410 | 420 |
