


Aceleración increíble
-
Ligera y cómoda
El ligero cuadro de carbono con los tubos de formas especialmente diseñadas (C.I.A) ofrece comodidad adicional: Tu cuerpo se cansa menos y tú mantienes un ritmo alto durante más tiempo. La sofisticada orientación de las fibras de carbono y las dimensiones de los tubos en el sillín, los tirantes, el pedalier y la dirección hacen que la RAVEN sea tan rígida como sea necesario y tan cómoda como sea posible.
-
Lista para competir
La geometría RAVEN está hecha para ir a máxima velocidad con máximo control, por lo que es idónea para participar en competiciones. Sin embargo, la diversión en las pistas es lo que hace especial a la RAVEN.
-
Rígida y rápida
La RAVEN emplea bujes con el ancho standard Boost con ejes de 110mm delante y 148mm detrás. Por lo tanto, ofrece una estabilidad adicional manteniendo un comportamiento ágil y preciso. Además, gracias a los ejes pasantes R.A.T., los cambios de rueda pueden realizarse en segundos.
geometria
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Size | 42 | 46 | 50 | 54 | |
Talla (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 | |
ANCHURA MANILLAR | 720 | 720 | 720 | 720 | |
LONGITUD POTENCIA (MM) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
LONGITUD BIELAS | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Tubo de asiento (MM) | 394 | 394 | 394 | 394 | |
A | Seat tube length (MM) | 420 | 460 | 500 | 540 |
B | TUBO HORIZONTAL EFECTIVO (MM) | 592 | 608 | 629 | 649 |
C | ÁNGULO DIRECCIÓN (°) | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 |
D | ÁNGULO SILLÍN EFECTIVO (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | Longitud vainas (MM) | 435 | 435 | 435 | 435 |
F | Caída eje pedalier (MM) | 68 | 68 | 68 | 68 |
G | Tubo frontal (MM) | 104 | 107 | 130 | 150 |
H | Largo de horquilla (MM) | 501 | 501 | 501 | 501 |
I | Horquilla con pre-avance (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
J | Distancia entre ejes (MM) | 1100 | 1116 | 1139 | 1160 |
K | Stack (MM) | 620 | 623 | 644 | 663 |
L | Reach (MM) | 420 | 435 | 450 | 465 |
